| 组别 | 对战 | 比分 |
|---|---|---|
| A组 | 卡塔尔 vs 厄瓜多尔 | 0-2 |
| A组 | 塞内加尔 vs 荷兰 | 0-2 |
| A组 | 卡塔尔 vs 塞内加尔 | 1-3 |
| A组 | 荷兰 vs 厄瓜多尔 | 1-1 |
| A组 | 荷兰 vs 卡塔尔 | 2-0 |
| A组 | 厄瓜多尔 vs 塞内加尔 | 1-2 |
| B组 | 英格兰 vs 伊朗 | 6-2 |
| B组 | 美国 vs 威尔士 | 1-1 |
| B组 | 伊朗 vs 威尔士 | 2-0 |
| B组 | 英格兰 vs 美国 | 0-0 |
| B组 | 威尔士 vs 英格兰 | 0-3 |
| B组 | 伊朗 vs 美国 | 0-1 |
| C组 | 阿根廷 vs 沙特 | 1-2 |
| C组 | 墨西哥 vs 波兰 | 0-0 |
| C组 | 阿根廷 vs 墨西哥 | 2-0 |
| C组 | 波兰 vs 沙特 | 2-0 |
| C组 | 波兰 vs 阿根廷 | 0-2 |
| C组 | 沙特 vs 墨西哥 | 1-2 |
| D组 | 法国 vs 澳大利亚 | 4-1 |
| D组 | 丹麦 vs 突尼斯 | 0-0 |
| D组 | 法国 vs 丹麦 | 2-1 |
| D组 | 澳大利亚 vs 突尼斯 | 1-0 |
| D组 | 澳大利亚 vs 丹麦 | 1-0 |
| D组 | 突尼斯 vs 法国 | 1-0 |
| 轮次 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1/8决赛 | 荷兰 vs 美国 | 3-1 |
| 1/8决赛 | 阿根廷 vs 澳大利亚 | 2-1 |
| 1/8决赛 | 法国 vs 波兰 | 3-1 |
| 1/8决赛 | 英格兰 vs 塞内加尔 | 3-0 |
| 1/8决赛 | 日本 vs 克罗地亚 | 1-1 (点1-3) |
| 1/8决赛 | 巴西 vs 韩国 | 4-1 |
| 1/8决赛 | 摩洛哥 vs 西班牙 | 0-0 (点3-0) |
| 1/8决赛 | 葡萄牙 vs 瑞士 | 6-1 |
| 1/4决赛 | 阿根廷 vs 荷兰 | 2-2 (点4-3) |
| 1/4决赛 | 法国 vs 英格兰 | 2-1 |
| 1/4决赛 | 摩洛哥 vs 葡萄牙 | 1-0 |
| 1/4决赛 | 巴西 vs 克罗地亚 | 1-1 (点2-4) |
| 半决赛 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 3-0 |
| 半决赛 | 法国 vs 摩洛哥 | 2-0 |
| 季军赛 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2-1 |
| 🏆 决赛 | 阿根廷 vs 法国 | 3-3 (点4-2) |
所有比分均来自FIFA官方记录,淘汰赛含加时及点球大战结果。